鐵塔技術(shù)參數(shù)是選型和驗(yàn)收的依據(jù)。本文匯總各類(lèi)鐵塔的技術(shù)參數(shù)。
一、監(jiān)控塔參數(shù)
三角監(jiān)控塔:
| 高度 | 底寬 | 主材 | 用鋼量 |
|------|------|------|--------|
| 10米 | 1.2m | ∠50×5 | 0.6噸 |
| 15米 | 1.5m | ∠63×5 | 1.0噸 |
| 20米 | 2.0m | ∠75×6 | 1.6噸 |
| 25米 | 2.5m | ∠80×6 | 2.2噸 |
| 30米 | 3.0m | ∠90×7 | 3.0噸 |
四角監(jiān)控塔:
| 高度 | 底寬 | 主材 | 用鋼量 |
|------|------|------|--------|
| 20米 | 2.2m | ∠75×6 | 2.0噸 |
| 25米 | 2.8m | ∠80×6 | 2.8噸 |
| 30米 | 3.2m | ∠90×8 | 4.0噸 |
| 35米 | 3.8m | ∠100×8 | 5.0噸 |
| 40米 | 4.2m | ∠100×10 | 6.5噸 |
二、消防訓(xùn)練塔參數(shù)
| 層數(shù) | 高度 | 占地 | 窗口數(shù) |
|------|------|------|--------|
| 4層 | 14米 | 6×6m | 16個(gè) |
| 6層 | 21米 | 7×7m | 24個(gè) |
| 8層 | 28米 | 8×8m | 32個(gè) |
| 10層 | 35米 | 9×9m | 40個(gè) |
三、通用技術(shù)要求
材料要求:
- 鋼材:Q235/Q345
- 螺栓:8.8級(jí)
- 鍍鋅:≥65μm
性能要求:
- 抗風(fēng):≥12級(jí)
- 壽命:30年
- 承載:≥200kg/㎡
四、基礎(chǔ)參數(shù)
基礎(chǔ)參考:
| 塔高 | 基礎(chǔ)尺寸 | 混凝土 |
|------|----------|--------|
| 10米 | 1.2×1.2×1.2 | 1.7m3 |
| 20米 | 2.0×2.0×2.0 | 8m3 |
| 30米 | 2.8×2.8×2.8 | 22m3 |
五、獲取詳細(xì)參數(shù)
獲取詳細(xì)參數(shù):
- 聯(lián)系索取參數(shù)表
- 提供具體規(guī)格
- 定制產(chǎn)品另行提供
需要參數(shù)資料,歡迎咨詢。
