了解監控塔重量對運輸和吊裝有重要參考價值。本文提供各規格監控塔的重量數據。
一、重量影響因素
監控塔重量取決于:
1. 高度
2. 結構形式
3. 材料規格
4. 配件配置
5. 設計標準
二、各規格重量參考
三角監控塔重量:
| 高度 | 塔身重量 | 含配件總重 |
|------|----------|------------|
| 10米 | 0.4-0.5噸 | 0.5-0.7噸 |
| 15米 | 0.7-0.9噸 | 0.9-1.2噸 |
| 20米 | 1.1-1.4噸 | 1.4-1.8噸 |
| 25米 | 1.6-2.0噸 | 2.0-2.5噸 |
| 30米 | 2.2-2.8噸 | 2.8-3.5噸 |
四角監控塔重量:
| 高度 | 塔身重量 | 含配件總重 |
|------|----------|------------|
| 15米 | 0.9-1.1噸 | 1.1-1.4噸 |
| 20米 | 1.4-1.7噸 | 1.7-2.2噸 |
| 25米 | 2.0-2.5噸 | 2.5-3.2噸 |
| 30米 | 2.8-3.5噸 | 3.5-4.5噸 |
| 35米 | 3.6-4.4噸 | 4.5-5.5噸 |
| 40米 | 4.5-5.5噸 | 5.5-7.0噸 |
三、重量構成
以20米四角塔為例(約2噸):
| 部位 | 重量 | 占比 |
|------|------|------|
| 主材 | 1.0噸 | 50% |
| 斜材 | 0.4噸 | 20% |
| 橫材 | 0.2噸 | 10% |
| 法蘭 | 0.15噸 | 7.5% |
| 配件 | 0.25噸 | 12.5% |
四、分段重量
各段重量分布(20米塔):
- 底段:約0.7噸(最重)
- 中段:約0.5噸
- 頂段:約0.3噸
- 配件:約0.5噸
五、重量與運輸
運輸考慮:
- 單件重量
- 總重量
- 車輛載重匹配
運輸方式:
- <3噸:4.2米貨車
- 3-8噸:6.8米或9.6米貨車
- >8噸:13米貨車或多車
六、重量與吊裝
吊裝考慮:
- 最重單件重量
- 吊裝高度
- 吊車選型
吊車選擇:
吊車額定 ≥ 最重構件 × 1.5
七、重量清單
我們提供:
- 產品重量清單
- 分段重量
- 便于運輸吊裝安排
需要重量信息,歡迎咨詢。
